Classement selon Alexa pour le Maroc des portails francophones - Avril 2022
| Portails | avr-22 |
1 | le360.ma | 18 |
2 | lesiteinfo.com/ | 23 |
3 | lebrief.ma/ | 384 |
4 | medias24.com/ | 410 |
5 | challenge.ma | 981 |
6 | Leseco.ma | 994 |
7 | lodj.ma | 1073 |
8 | lavieeco.com/ | 1185 |
9 | aujourdhui.ma | 1205 |
10 | leconomiste.com/ | 1261 |
11 | lopinion.ma | 1284 |
12 | yabiladi.com/ | 1403 |
13 | EcoActu.ma | 1516 |
14 | https://maroc-diplomatique.net/ | 1606 |
15 | letempsmag.ma/ | 1809 |
16 | h24info.ma/ | 2085 |
17 | panorapost.com/ | 2203 |
18 | fnh.ma/ | 2327 |
19 | fr.le7tv.ma/ | 2432 |
20 | quid.ma/ | 2723 |
21 | La Tribune (lnt.ma) | 5072 |
22 | maroc-hebdo.press.ma/ | 8812 |
23 | https://www.le1.ma/ | 11459 |
24 | lobservateur.info/ | 23781 |
25 | lereporter.ma/ | 36033 |
Les sites institutionnels et payants ont été retirés de la liste