Soufiane El Bakkali notre champion olympique et mondial, actuellement 1er au classement mondial affiché pour cette course, avec 7:56.68 comme record personnel et Salah Eddine Ben Yazide , également engagé, avec 8:05.08 comme meilleure performance personnelle affichée, seront notamment opposés à Simon Koech, Edmund Serem, Ryuji Miura, Samuel Firewu, Gemechu Godana et d'autres spécialistes mondiaux.
Le programme :
Vendredi 4 septembre
Samedi 5 septembre
Le programme :
Vendredi 4 septembre
| Heure | Épreuve |
|---|---|
| 18h30 | Poids femmes |
| 18h38 | Longueur hommes |
| 18h49 | Disque femmes |
| 19h59 | Perche hommes |
| 20h04 | 400 m haies femmes |
| 20h09 | Hauteur hommes |
| 20h14 | 100 m hommes |
| 20h23 | 3000 m steeple femmes |
| 20h37 | Disque hommes |
| 20h42 | 800 m hommes |
| 20h48 | Triple saut femmes |
| 20h55 | 110 m haies hommes |
| 21h03 | 5000 m femmes |
| 21h26 | 1500 m hommes |
| 21h41 | 200 m femmes |
| 21h52 | 400 m hommes |
Samedi 5 septembre
| Heure | Épreuve |
|---|---|
| 18h08 | Javelot femmes |
| 18h28 | Poids hommes |
| 19h23 | Triple saut hommes |
| 19h58 | Perche femmes |
| 20h04 | 400 m femmes |
| 20h10 | Hauteur femmes |
| 20h14 | 100 m femmes |
| 20h22 | 5000 m hommes |
| 20h40 | Javelot hommes |
| 20h44 | 200 m hommes |
| 20h48 | Longueur femmes |
| 20h55 | 1500 m femmes |
| 21h10 | 100 m haies femmes |
| 21h20 | 3000 m steeple hommes 🇲🇦 El Bakkali + Ben Yazide |
| 21h39 | 800 m femmes |
| 21h52 | 400 m haies hommes |
