Valeurs Ajoutées et PIB en volume (en %)
| 2021 | 2022 | 2023* | 2024** | |
| Valeur ajoutée totale | 7,8 | 1 | 3,4 | 3,6 |
| Valeur ajoutée primaire | 19 | -12,7 | 6,6 | 8,2 |
| Valeur ajoutée non agricole | 6,3 | 3 | 2,9 | 2,9 |
| Valeur ajoutée secondaire | 7,1 | -1,7 | 0,3 | 2 |
| Valeur ajoutée tertiaire | 5,8 | 5,4 | 4,2 | 3,3 |
| Impôts et taxes sur produits nets de subventions | 10,3 | 3,9 | 2,9 | 4,1 |
| PIB non agricole (VA +ITS) | 6,7 | 3,1 | 2,9 | 3 |
| PIB en volume | 8 | 1,3 | 3,3 | 3,6 |
| Variation du prix implicite du PIB | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 1,8 |
Equilibre Ressources et Emplois en volume en %
| 2021 | 2022 | 2023* | 2024** | |
| Consommation finale | 7,1 | 0,4 | 1,5 | 2,2 |
| Ménages résidents | 6,9 | -0,7 | 0,8 | 1,6 |
| Administrations publiques | 7,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| FBCF | 7,6 | -2,2 | 2,3 | 2,9 |
| Exportations de biens et services | 7,9 | 20,4 | 10,8 | 7,8 |
| Importations de biens et services | 10,4 | 9 | 4,6 | 5,6 |
Ratios des principaux indicateurs macroéconomiques en % du PIB
| Epargne intérieure | 21,3 | 18,8 | 20 | 20,6 |
| Epargne nationale | 28,2 | 26,8 | 27,8 | 28,1 |
| Investissement brut | 30,5 | 30,3 | 28,6 | 29,1 |
| Solde de financement | -2,3 | -3,5 | -0,8 | -1 |
| Déficit budgétaire | -5,5 | -5,2 | -4,8 | -5 |
| Dette publique globale | 83,3 | 86,1 | 85,8 | 86,5 |
| Dette de Trésor | 69,5 | 71,6 | 72 | 72,9 |
| Réserves en mois d’importations | 7,2 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |












L'accueil

















