Après deux saisons perturbées à cause de la crise sanitaire dû au Covid19, la compétition de la Formule1 va reprendre ses droits.
Il s’agit d’un programme non-officiel, à Monza, une première ébauche de calendrier circule parmi les écuries. Ce Championnat affiche un total de 23 Grands Prix, il est un nombre similaire à la présente saison réservé) Suzuka. Selon ce calendrier, la campagne va débuter de nouveau à Bahreïn, ensuite à l’Arabie Saoudite, l’Australie qui est absente depuis deux ans à cause du Coronavirus et la Chine.
| Date | Pays | Circuit |
| 20-mars | Bahreïn | Sakhir |
| 27-mars | Arabie saoudite | Jeddah |
| 10-avr | Australie | Melbourne |
| 24-avr | Chine | Shanghaï |
| 08-mai | Etats-Unis | Miami |
| 22-mai | Espagne | Barcelone |
| 29-mai | Monaco | Monaco |
| 12-juin | Azerbaïdjan | Bakou |
| 19-juin | Canada | Montréal |
| 03-juil | Grande-Bretagne | Silverstone |
| 10-juil | Autriche | Red Bull Ring |
| 17-juil | France | Paul Ricard |
| 31-juil | Hongrie | Budapest |
| 28-août | Belgique | Spa |
| 04-sept | Pays-Bas | Zandvoort |
| 11-sept | Italie | Monza |
| 25-sept | Russie | Sotchi |
| 02-oct | Singapour | Marina Bay |
| 09-oct | Japon | Suzuka |
| 23-oct | Etats-Unis | Austin |
| 30-oct | Mexique | Mexico |
| 13-nov | Brésil | Interlagos |
| 20-nov | Abou Dhabi | Yas Marina |












L'accueil

















